Marca | HPE |
Factor de forma | Torre |
Tipo | Xeon Bronze |
Cantidad instalada | 1 |
Cantidad máxima soportada | 1 |
Fabricante | Intel |
Velocidad reloj | 1.9 GHz |
Max Supported Size | 192 GB |
Tecnología | DDR4 SDRAM |
Características | Registrado |
Factor de forma | DIMM de 288 contactos |
Capacidad | 4 TB |
Tipo | Ninguno/a |
Tipo | Ninguno/a |
Nivel RAID |
|
Protocolo de interconexión de datos |
|
Anchura | 19.5 cm |
Profundidad | 48.05 cm |
Altura | 44 cm |
Peso | 13.5 kg |
Tipo de producto | Servidor |
Tipo | 3 años de garantía |
Tipo | Servidor |
Altura (unidades de bastidor) | 4.5 |
Tamaño instalado | 16 MB |
Tamaño máx. admitido | 192 GB |
Tamaño instalado | 16 GB |
Tamaño instalado | 8.25 MB |
Por tamaño del procesador | 8.25 MB |
Tipo |
|
Clase de interfaz | Serial ATA |
Tipo | Ninguno. |
Tipo | Ninguno |
Cantidad de ranuras | 6 |
Tipo de unidad | Sin unidad óptica |
Categoría de color | Negro |
Protocolo de cable | Gigabit Ethernet |
Ranuras vacías | 5 |
Garantía in situ | In situ |
Capacidad del disco duro | 4 TB |
Escalabilidad de servidor | 1 vía |
Número de núcleos | 6 |
Número de procesador | 3204 |
Cantidad de compartimentos frontales | 1 |
Cantidad de compartimentos internos | 4 |
Diseño del fabricante | Torre |
Type | Ninguno |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
Marca | HPE |
Modelo | ML110 Gen10 |
Gama de productos | HPE ProLiant |
“HPE – DDR4 SDRAM” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
HPE ProLiant ML110 Gen10 – Servidor
MPN: P19116-001
$1,838.00
Guaranteed Safe Checkout

Additional information
Brand |
HPE |
---|
Customer Reviews
Sé el primero en valorar “HPE ProLiant ML110 Gen10 – Servidor” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.