Marca | HPE |
Tipo | Ninguno/a |
Tipo | Ninguno/a |
Nivel RAID |
|
Protocolo de interconexión de datos |
|
Anchura | 23 cm |
Profundidad | 25.4 cm |
Altura | 23.5 cm |
Peso | 6.5 kg |
Tipo | 1 año de garantía |
Tipo | Servidor |
Tipo | Ninguno/a |
Velocidad de memoria | 2400 MHz |
Gama de productos | HPE ProLiant |
Modelo | MicroServer Gen10 Solution |
Kits nacionales | Americas |
Marca | HPE |
Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
Cantidad empaquetada | 1 |
Diseño del fabricante | Microtorre ultra |
Cantidad de compartimentos internos | 4 |
Cantidad de compartimentos frontales | 1 |
Número de procesador | X3421 |
Número de núcleos | Quad-Core |
Bahías de almacenamiento de servidor | De intercambio no en caliente |
Escalabilidad de servidor | 1 vía |
Capacidad del disco duro | 0 GB |
Garantía in situ | In situ |
Ranuras vacías | 1 |
Categoría de color | Negro |
Tipo de unidad | Sin unidad óptica |
Cantidad de ranuras | 2 |
Tipo | Sin disco duro |
Tipo | Ninguno |
Tipo | Ninguno. |
Por tamaño del procesador | 2 MB |
Tamaño instalado | 2 MB |
Tamaño instalado | 8 GB |
Tamaño máx. admitido | 32 GB |
Factor de forma | DIMM de 288 contactos |
Características | Sin memoria intermedia |
Comprobación integridad datos | ECC |
Tecnología | DDR4 SDRAM |
Capacidad de actualización | Actualizable |
Velocidad reloj | 2.1 GHz |
Fabricante | AMD |
Cantidad máxima soportada | 1 |
Cantidad instalada | 1 |
Tipo | Opteron |
Factor de forma | Torre |
“HPE Aruba Instant On 1960 48G 40p Class4 8p Class6 PoE 2XGT 2SFP+ 600W Switch – Conmutador” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
HPE ProLiant MicroServer Gen10 Solution – Servidor
MPN: P04923-S01
$675.00
Guaranteed Safe Checkout

Additional information
Brand |
HPE |
---|
Customer Reviews
Sé el primero en valorar “HPE ProLiant MicroServer Gen10 Solution – Servidor” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.