Marca | HPE |
Tipo de meoria flash NAND | Célula de triple nivel (TLC) |
Categoría de color |
|
Lectura aleatoria 4KB | 108000 IOPS |
Factor de forma (corta) (métrico) | 6.4 cm |
Factor de forma (métrico) | 6.4 cm SFF |
Velocidad de datos internos (escritura) | 635 MBps |
Interfaz | Serial Attached SCSI 3 |
Factor de forma (corto) | 2.5″ |
Tipo de disco duro | Disco duro hot-swap |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
Marca | HPE |
Modelo | Value |
Gama de productos | HPE Mixed Use |
Factor de forma | 2.5″ SFF |
Tipo | Disco en estado sólido |
Tipo | 3 años de garantía |
Altura | 15 mm |
Tasa de datos internos | 790 MBps |
Capacidad | 960 GB |
Velocidad de transferencia de datos | 1.2 GBps |
“HPE – Disco duro” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
HPE Mixed Use Value – SSD
MPN: P10448-B21
$765.00
Guaranteed Safe Checkout

Additional information
Brand |
HPE |
---|
Customer Reviews
Sé el primero en valorar “HPE Mixed Use Value – SSD” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.