Marca | Dell |
EPEAT Climate+ | Yes |
Ethernet integrada | Sí |
Suministro de alimentación por USB | 90 vatios |
Serie Dell | P Model |
Formato de vídeo | Full HD (1080p) |
Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
Pantalla táctil | Sí (multitáctil de 10 puntos) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 18 W |
Tipo | Monitor LCD con retroiluminación LED |
Categoría de color | Negro |
Admite colores |
|
Comentarios | Con soporte (posición más baja) |
Tecnología de retroiluminación de LCD | Retroiluminación LED |
Tamaño diagonal (métrico) | 61 cm |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Nivel EPEAT | EPEAT Gold |
De acuerdo con EPEAT | Sí |
Hub USB integrado | Sí |
Presencia de sintonizador de TV | No |
Ajustes de posición de pantalla |
|
Tiempo de respuesta típico |
|
Interfaz |
|
Tecnología TFT | IPS |
Interfaz de montaje de pantalla plana | 100 x 100 mm |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Peso de embalaje | 10.78 kg |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | Dell |
Marca | Dell |
Modelo | P2424HT |
Gama de productos | Dell |
Cumplimiento de normas |
|
Peso | 7.86 kg |
Altura | 32.098 cm |
Profundidad | 24.887 cm |
Anchura | 53.88 cm |
Tipo | Altavoces |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Coeficiente de contraste de imagen | 1000:1 |
Brillo de imagen | 300 cd/m² |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
Resolución nativa | 1920 x 1080 |
Paso de pixel | 0.2745 mm |
Tamaño en diagonal | 24 pulgada |
Factor de forma | De sobremesa |
Relación de contraste dinámico | 1000:1 |
Dell P2424HT – Monitor LED
MPN: P2424HT
$338.00
Guaranteed Safe Checkout

Additional information
Brand |
Dell |
---|
Customer Reviews
Sé el primero en valorar “Dell P2424HT – Monitor LED” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.