Marca | Viewsonic |
Formato de vídeo | Full HD (1080p) |
Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
Curved Screen | No |
Touchscreen | No |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 6.6 W |
Tipo | Monitor LCD con retroiluminación LED |
Categoría de color | Negro |
Admite colores | 16,2 millones de colores |
3D | No |
Tecnología de retroiluminación de LCD | Retroiluminación LED |
Anchura | 35.9 cm |
Profundidad | 1.7 cm |
Altura | 22.7 cm |
Peso | 700 g |
Cumplimiento de normas |
|
Tipo | Altavoces |
Ángulo de visión vertical | 170 |
Ángulo de visión horizontal | 170 |
Coeficiente de contraste de imagen | 800:1 |
Brillo de imagen | 250 cd/m² |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
Resolución nativa | 1920 x 1080 |
Paso de pixel | 0.17925 mm |
Tamaño en diagonal | 16 pulgada |
Factor de forma | Portátil |
Tipo | 3 años de garantía |
Gama de productos | ViewSonic |
Modelo | VA1655 |
Marca | ViewSonic |
Fabricante | ViewSonic |
Cantidad empaquetada | 1 |
Anchura de embalaje | 43.4 cm |
Profundidad de embalaje | 8.8 cm |
Altura de embalaje | 39.1 cm |
Peso de embalaje | 1.7 kg |
Tiempo de respuesta | 7 ms |
Tecnología TFT | IPS |
Interfaz |
|
Clase energética | Clase C |
Relación de contraste dinámico | 50000000:1 |
Tiempo de respuesta típico | 7 ms (gris a gris) |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Presencia de sintonizador de TV | No |
De acuerdo con EPEAT | Sí |
Nivel EPEAT | EPEAT Bronze |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Tamaño diagonal (métrico) | 40.6 cm |
ViewSonic VA1655 – Monitor LED
MPN: VA1655
$126.00
Guaranteed Safe Checkout

Additional information
Brand |
Viewsonic |
---|
Customer Reviews
Sé el primero en valorar “ViewSonic VA1655 – Monitor LED” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.