Marca | Kingston |
Tipo de meoria flash NAND | 3D triple-level cell (TLC) |
Lectura aleatoria 4KB | 900000 IOPS |
Factor de forma (corta) (métrico) | M.2 |
Factor de forma (métrico) | M.2 2280 |
Velocidad de datos internos (escritura) | 6000 MBps |
Capacidad | 1 TB |
Tasa de datos internos | 7300 MBps |
Anchura | 23.67 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 10.5 mm |
Peso | 32.1 g |
Tipo | 5 años de garantía |
Tipo | Disco en estado sólido |
Factor de forma | M.2 2280 |
Gama de productos | Kingston FURY |
Modelo | Renegade |
Marca | Kingston |
Fabricante | Kingston |
Cantidad empaquetada | 1 |
Tipo de disco duro | Disco duro interno |
Factor de forma (corto) | M.2 |
Interfaz | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.