Marca | HPE |
Dispositivos instalados | 8 |
Nº de dispositivos | 12 |
Tipo | Xeon Bronze |
Cantidad instalada | 8 |
Capacidad | 4 TB |
Velocidad de transferencia de datos | 1.2 GBps |
Velocidad del eje | 7200 rpm |
Tipo | Ninguno/a |
Nivel RAID |
|
Protocolo de interconexión de datos |
|
Anchura | 44.54 cm |
Profundidad | 73.02 cm |
Altura | 8.73 cm |
Peso | 24.5 kg |
Tipo | 3 años de garantía |
Tipo de interfaz | Serial Attached SCSI 3 |
Factor de forma | 3.5″ LFF |
Tipo de interfaz | Serial ATA-600 / SAS 3.0 |
Gama de productos | HPE StoreEasy |
Modelo | 1660 |
Marca | HPE |
Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
Cantidad empaquetada | 1 |
Capacidad total de almacenamiento | 32 TB |
Número de procesador | 3204 |
Montable en rack | Montaje en bastidor |
Tipo de almacenaje en red | Servidor NAS |
Soporte iSCSI | iSCSI |
Redundancia de alimentación | Sí |
Factor de forma (métrico) | 8.9 cm LFF |
Categoría de color | Negro |
Tipo | HDD |
Intercambio en caliente | Intercambio en caliente |
Tipo | RAID |
HPE StoreEasy 1660 – Servidor NAS
MPN: R7G22A
$10,325.00
Guaranteed Safe Checkout

Additional information
Brand |
HPE |
---|
Customer Reviews
Sé el primero en valorar “HPE StoreEasy 1660 – Servidor NAS” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.