Marca | HPE |
Gama de productos | HPE Mixed Use |
Factor de forma | 3.5″ LFF |
Tipo | Disco en estado sólido |
Tipo | 3 años de garantía |
Altura | 1.5 cm |
Marca | HPE |
Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
Cantidad empaquetada | 1 |
Tasa de datos internos | 510 MBps |
Velocidad de transferencia de datos | 600 MBps |
Tipo de disco duro | Disco duro hot-swap |
Factor de forma (corto) | 3.5″ |
Interfaz | Serial ATA-600 |
Velocidad de datos internos (escritura) | 475 MBps |
Factor de forma (métrico) | 8.9 cm LFF |
Factor de forma (corta) (métrico) | 8.9 cm |
Lectura aleatoria 4KB | 62000 IOPS |
Categoría de color |
|
Capacidad | 960 GB |
HPE Mixed Use – SSD
MPN: 872350-B21
$1,058.00
Guaranteed Safe Checkout

Additional information
Brand |
HPE |
---|
Customer Reviews
Sé el primero en valorar “HPE Mixed Use – SSD” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.