Marca | Viewsonic |
Brillo | 3600 Lúmenes lumens |
Abreviatura de resolución de pantalla | WXGA |
Resolución nativa | 1280 x 800 |
3D | Sí |
Tipo | Proyector DLP |
Tipo |
|
Categoría de color | Blanco |
Admite color | 1,07 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Portabilidad | Portátil |
Uso recomendado | Presentación y multimedia |
Clase | Proyector digital |
Relación de alcance | 1.55 – 1.7:1 |
Factor de zoom | 1.1x |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | ViewSonic |
Marca | ViewSonic |
Modelo | PA503W |
Gama de productos | ViewSonic |
Tipo | Garantía de 3 Años |
Tipo de producto | Proyector |
Peso | 2.22 kg |
Altura | 11 cm |
Profundidad | 21.8 cm |
Anchura | 29.4 cm |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 260 vatios |
Alimentación de salida | 2 vatios |
Tamaño mínimo de imagen | 76 cm |
Tamaño máximo de imagen | 762 cm |
Ciclo de vida útil lámpara | 5000 hora(s) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.